リコール対象車の主要諸元
| 車名 | 型式 | 通称名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式 (総排気量(CC)) |
|---|---|---|---|---|---|
| プジョー | ABA-T75FT | 308 | 普通・乗用 | 箱型 | 5FT(1,598CC) |
| ABA-T75FY | 5FY(1,598CC) | ||||
| ABA-T5RFJ | 307フェリーヌ2.0S | RFJ(1,997CC) | |||
| GH-T5RFJ | 307XS、XT、XSI | ||||
| ABA-T5NFU | 307フェリーヌ | NFU(1,587CC) | |||
| GH-T5NFU | 307スタイル | ||||
| GH-T5RFK | 307フェリーヌ | RFK(1,997CC) | |||
| ABA-A75FW | 207、207SPORT | 5FW(1,598CC) | |||
| ABA-A75FWP | 207 | ||||
| ABA-A75FX | 207GT | 5FX(1,598CC) | |||
| ABA-A75FY | 207GTI | 5FY(1,598CC) | |||
| ABA-A08KFV | 1007 | KFV(1,360CC) | |||
| ABA-A08NFU | NFU(1,587CC) | ||||
| ABA-T7W5FT | 308SW | ステーションワゴン | 5FT(1,587CC) | ||
| ABA-3EHRFJ | 307SW | RFJ(1,997CC) | |||
| GH-3EHRFJ | 307XSブレーク、SW | ||||
| GH-3EHNFU | 307ブレーク、スタイル | NFU(1,587CC) | |||
| ABA-A7W5FW | 207SW | 5FW(1,598CC) | |||
| ABA-A75FX | 207SW GT | 5FX(1,598CC) | |||
| ABA-3CCRFJ | 307CC | 幌型 | RFJ(1,997cc) | ||
| GH-3CCRFJ | |||||
| GH-M307CC | RFK(1,997CC) | ||||
| ABA-A7C5FW | 207CC | 5FW(1,598CC) | |||
| ABA-A7C5FX | 5FX(1,598CC) |
リコール届出一覧表
| リコール届出番号 | 外-1557 | ||
|---|---|---|---|
| 届出者の氏名又は名称 | プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 ティエリー・ポワラ (製作国:フランス共和国) (製作者名:オートモビル・プジョー) (問い合せ先:0120-840-240) | ||
| 不具合部位(部品名) | 電気装置(制動灯スイッチ) | ||
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 制動灯スイッチ内部の接点の電気負荷に対する容量が不足しているため、ブレーキの繰り返し操作により接点が消耗し、制動灯が点灯しなくなり、シフトレバーがパーキング位置から動かなくなる、または再始動できないおそれがある。 | ||
| 改善措置の内容 | 全車両、制動灯スイッチを対策品に交換し、制動灯スイッチとの配線に、電流制御用抵抗入り配線を追加する。 | ||
| 不具合件数 | 56件 | 事故の有無 | 0件 |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | ||
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | 使用者:ダイレクトメールにて通知する。 自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車両:対策実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1557のステッカーを貼付する。 | ||
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間 | リコール 対象車の台数 |
|---|---|---|---|---|
| プジョー | ABA-T75FT | 308 | VF34C5FTF55086531~VF34C5FTF55157508 平成20年1月4日~平成20年9月1日 | 19台 |
| ABA-T75FY | VF34A5FYH55118657~VF34A5FYH55176847 平成20年3月16日~平成20年5月25日 | 20台 | ||
| ABA-T7W5FT | 308SW | VF34H5FTF55133896~VF34H5FTF55153601 平成20年4月28日~平成20年9月21日 | 20台 | |
| ABA-3CCRFJ | 307CC | VF33BRFJF84825589~VF33BRFJF85113096 平成19年3月5日~平成20年1月21日 | 80台 | |
| GH-3CCRFJ | VF33BRFJF83724899~VF33BRFJF84892256 平成17年6月15日~平成19年3月20日 | 684台 | ||
| GH-M307CC | VF33BRFKC84310378~VF33BRFKC84438204 平成17年9月7日~平成17年11月30日 | 61台 | ||
| ABA-3EHRFJ | 307SW | VF33HRFJF84940570~VF33HRFJF85121454 平成19年5月21日~平成20年3月10日 | 430台 | |
| GH-3EHNFU | 307ブレークスタイル | VF33ENFUF83724897~VF33ENFUF84786307 平成17年6月15日~平成18年12月4日 | 573台 | |
| GH-3EHRFJ | 307XSブレーク/SW | VF33HRFJF83724896~VF33HRFJF84883023 平成17年8月12日~平成19年3月5日 | 2111台 | |
| ABA-T5RFJ | 307フェリーヌ2.0S | VF33CRFJC84783911~VF33CRFJC85090228 平成18年11月24日~平成19年10月29日 | 141台 | |
| ABA-T5NFU | 307フェリーヌ | VF33CNFUC84784147~VF33CNFUC85105403 平成18年11月24日~平成19年12月25日 | 574台 | |
| GH-T5RFK | VF33CRFKC83724895~VF33CRFKC84434953 平成17年7月21日~平成17年11月30日 | 61台 | ||
| GH-T5NFU | 307スタイル | VF33CNFUF83724898~VF33CNFUF84810681 平成17年5月30日~平成18年12月25日 | 1916台 | |
| GH-T5RFJ | 307XS、XT、XSI | VF33CRFJF83726188~VF33CRFJF84883994 平成17年5月30日~平成19年3月5日 | 881台 | |
| ABA-A75FW | 207、207SPORT | VF3WC5FWF33565246~VF3WC5FWF34366861 平成19年1月22日~平成20年5月25日 | 3810台 | |
| ABA-A75FWP | 207 | VF3WC5FWC34197950~VF3WC5FWC34352364 平成20年3月10日~平成20年5月25日 | 140台 | |
| ABA-A75FX | 207GT | VF3WA5FXC33489959~VF3WA5FXC34367749 平成19年1月22日~平成20年6月8日 | 533台 | |
| ABA-A75FY | 207GTI | VF3WM5FYC33564344~VF3WM5FYC34203723 平成19年1月22日~平成20年4月28日 | 263台 | |
| ABA-A7C5FW | 207CC | VF3WB5FWF33626774~VF3WB5FWF34364915 平成19年2月7日~平成20年7月20日 | 1091台 | |
| ABA-A7C5FX | VF3WB5FXC33648075~VF3WB5FXC34320889 平成19年4月23日~平成20年5月25日 | 237台 | ||
| ABA-A7W5FW | 207SW | VF3WE5FWF33954470~VF3WE5FWF34365869 平成19年10月14日~平成20年6月8日 | 693台 | |
| ABA-A7W5FY | 207SW GTI | VF3WE5FYC33923575~VF3WE5FYC34363434 平成19年10月14日~平成20年5月25日 | 34台 | |
| ABA-A08KFV | 1007 | VF3KMKFVC20096921~VF3KMKFVC20100833 平成19年1月22日~平成19年5月30日 | 429台 | |
| ABA-A08NFU | VF3KMNFUC20095977~VF3KMNFUC20101802 平成19年1月22日~平成19年5月30日 | 117台 | ||
| シトロエン | 20型式 | 5車種 | - | 5431台 |
| 合計 | 計44型式 | 計25車種 | 輸入期間の全体の範囲 平成16年11月22日~平成20年10月23日 | 20388台 |

保安基準不適合箇所
制動灯スイッチ内部の接点の電気負荷に対する容量が不足しているため、ブレーキの繰り返し操作により接点が消耗し、制動灯が点灯しなくなり、シフトレバーがパーキング位置から動かなくなる、または再始動できないおそれがある。
改善措置の内容
全車両、制動灯スイッチを対策品に交換し、制動灯スイッチとの配線に、電流制御用抵抗入り配線を追加する。
識別表示
容易に識別できるため、特に識別表示は行わない。