お詫びと訂正
平成20年2月13日付けで届出を致しましたリコール(外-1461)につきまして、御使用者様に送付いたしましたご案内はがきの作業時間に誤記がありましたので、ここに訂正し、お詫び申し上げます。
- 誤:本作業は1時間程度ですが、部品の交換が必要な場合は3時間ほどかかります。
- 正:本作業は、2時間から3時間ほどかかります。但し、工場の混雑状況によっては、更にお時間を頂く場合がございますので、予めご了承ください。
リコール対象車の主要諸元
| 車名 | 型式 | 通称名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式 (総排気量(CC)) |
|---|---|---|---|---|---|
| プジョー | GF-T5 | 307XT | 普通・乗用 | 箱型 | RFN(1,997cc) |
| 307Xsi | |||||
| 307XS | |||||
| GH-T5RFN | 307XT | 普通・乗用 | 箱型 | RFN(1,997cc) | |
| 307Xsi | |||||
| 307XS | |||||
| GH-T5RFJ | 307Xsi | 普通・乗用 | 箱型 | RFJ(1,997cc) | |
| 307 フェリーヌ | |||||
| GH-3EHRFN | 307XS ブレーク | 普通・乗用 | ステーションワゴン | RFN(1,997cc) | |
| 307SW | |||||
| GH-3EHRFJ | 307XSi | 普通・乗用 | ステーションワゴン | RFJ(1,997cc) | |
| 307 フェリーヌ | |||||
| GF-T5NFU | 307 スタイル | 普通・乗用 | 箱型 | NFU(1,587cc) | |
| GH-T5NFU | |||||
| 307 X-Line | |||||
| 307 フェリーヌ1.6 | |||||
| 307 オキシゴ | |||||
| GH-3EHNFU | 307 スタイルブレーク | 普通・乗用 | ステーションワゴン | NFU(1,587cc) | |
| 307 SW1.6 | |||||
| GH-A307CC | 307CC | 普通・乗用 | 幌型 | RFN(1,997cc) | |
| 307CC プレミアム | |||||
| 307CC | RFJ(1,997cc) | ||||
| 307CC プレミアム | |||||
| GH-M307CC | 307CC S16 | RFK(1,997cc) | |||
| 307CC SPORT |
リコール届出一覧表
| リコール届出番号 | 外-1461 | ||
|---|---|---|---|
| 届出者の氏名又は名称 | プジョー・ジャポン株式会社 代表取締役 ティエリー ポワラ (製作国:フランス共和国) (製作者名:オートモビル プジョー) (問い合せ先:0120-840-240) | ||
| 不具合部位(部品名) | 制動装置(ABSコントロールユニット) | ||
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | ABSコントロールユニットにおいて、融雪剤の影響により腐食が進行し、当該ユニット内部に水が浸入する場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、電気回路が短絡し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。 | ||
| 改善措置の内容 | 全車両、下記の措置を行う。 1.当該コントロールユニットを点検し、腐食が認められる場合は、当該コントロールユニットを新品に交換する。 2.当該コントロールユニットのコネクターにグリースを封入する。 3.当該コントロールユニットに保護カバーを取り付ける。 4.当該コントロールユニットの電源制御リレーを取り付ける。 | ||
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | 0件 |
| 発見の動機 | メーカーからの情報による。 | ||
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | 使用者: ダイレクトメールにて通知する。 自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車両: 対策実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1461のステッカーを貼付する。 | ||
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間 | リコール 対象車の台数 |
|---|---|---|---|---|
| プジョー | GF-T5 GH-T5RFN GH-T5RFJ | 307XSI | VF33ARFNB82341764~VF33CRFJC84078633 平成14年3月20日~平成17年6月15日 | 920台 |
| GF-T5NFU GH-T5NFU | 307 スタイル | VF33CNFUE82370133~VF33CNFUF84144889 平成14年4月9日~平成17年8月19日 | 3029台 | |
| GH-3EHNFU | 307スタイルブレーク | VF33ENFUE82413023~VF33ENFUF84356868 平成14年7月15日~平成17年11月9日 | 1094台 | |
| GH-T5NFU | 307XS X-Line | VF33CNFUE83561107~VF33CNFUE83826183 平成16年7月5日~平成16年11月15日 | 250台 | |
| GH-T5NFU | 307 フェリーヌ1.6 | VF33CNFUF83724898~VF33CNFUC84763112 平成17年8月12日~平成18年11月13日 | 1306台 | |
| GH-T5NFU | 307 オキシゴ | VF33CNFUF84690152~VF33CNFUF84737067 平成18年7月24日~平成18年9月19日 | 250台 | |
| GF-T5 GH-T5RFN | 307XS | VF33CRFNE82339086 - VF33CRFJF83726189 平成14年3月20日~平成17年7月21日 | 1560台 | |
| GF-T5 GH-T5RFN | 307XT | VF33CRFNE82340968~VF33CRFNF83105191 平成14年3月20日~平成15年8月14日 | 122台 | |
| GH-3EHRFN | 307XS ブレーク | VF33ERFNE82362109~VF33ERFNF83896466 平成14年4月9日~平成17年1月27日 | 867台 | |
| GH-T5RFN | 307 グリフ | VF33CRFNF83560882~VF33CRFNF83655439 平成16年5月27日~平成16年7月27日 | 132台 | |
| GH-T5RFJ | 307 フェリーヌ2.0 | VF33CRFJF83726188~VF33CRFJF84766025 平成17年7月21日~平成18年11月13日 | 791台 | |
| GH-T5RFK | 307 フェリーヌスポーツ | VF33CRFKC83724895~VF33CRFKC84434953 平成17年7月21日~平成17年11月30日 | 61台 | |
| GH-3EHNFU | 307SW 1.6 | VF33HNFUF84436456~VF33HNFUF84777729 平成18年1月25日~平成18年12月4日 | 463台 | |
| GH-3EHRFN GH-3EHRFJ | 307SW 2.0 | VF33HRFNC82363699~VF33HRFJF84769902 平成14年3月11日~平成18年11月13日 | 8172台 | |
| GH-A307CC GH-3CCRFJ | 307CC | VF33BRFNF83939971~VF33BRFJF84667106 平成17年2月21日~平成18年8月3日 | 830台 | |
| GH-M307CC | 307CC SPORT/S16 | VF33BRFKC84000017- VF33BRFKC84413359 平成17年4月13日~平成17年11月28日 | 69台 | |
| 合計 | 計11型式 | 計16車種 | (輸入期間の全体の範囲) 平成14年3月11日~平成18年12月4日 | 19916台 |

不具合発生箇所
ABSコントロールユニットにおいて、融雪剤の影響により腐食が進行し、当該ユニット内部に水が浸入する場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、電気回路が短絡し、最悪の場合、火災に至るおそれがある
改善内容
全車両、下記の措置を行う。
1.当該コントロールユニットを点検し、腐食が認められる場合は、当該コントロールユニットを新品に交換する。
2.当該コントロールユニットのコネクターにグリースを封入する。
3.当該コントロールユニットに保護カバーを取り付ける。
4.当該コントロールユニットの電源制御リレーを取り付ける。
識別表示
目視にて、容易に判別できるため、識別表示は行わない。