リコール対象車の主要諸元
| 車名 | 型式 | 通称名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式 (総排気量(CC)) |
|---|---|---|---|---|---|
| プジョー | E-N3 E-N5A | 306 306 SR 306XR 306XT 306 スタイル | 小型・乗用 | 箱型 | LFZ (1,761cc) |
| E-N5M GF-N5M | 306 スタイル 306 スタイル プレミアム | 箱型 | LFY (1,761cc) | ||
| E-N3XT E-N3SI | 306 ST 306 XT 306 XSI | 箱型 | RFX (1,998cc) | ||
| E-N5XT E-N5SI GF-N5XT GF-N5SI | 306 XT 306 XSI 306 カシミール 306 スタイル プレミアム | 箱型 | RFV (1,998cc) | ||
| E-N5BR GF-N5BR | 306 ブレーク | ステーションワゴン | |||
| E-N3S16 | 306 S16 | 箱型 | RFY (1,998cc) | ||
| E-N3S16A | RFT (1,998cc) | ||||
| E-N5S16 GF-N5S16 | RFS (1,998cc) |
リコール届出一覧表
| リコール届出番号 | 外-1176 |
|---|---|
| 届出者の氏名又は名称 | プジョー・ジャポン株式会社 代表取締役 リチャード・ジー マレー (製作国:フランス共和国) (製作者名:オートモービル・プジョー) (問い合せ先:0120-840-240) |
| 不具合部位(部品名) | 燃料装置 |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 燃料装置の給油パイプコネクターの成形方法が不適切なため、このままで使用を続けると、当該コネクター部の成形時の継ぎ目部に亀裂が生じることがあり、最悪の場合、当該部位より燃料が漏れるおそれがある。 |
| 改善措置の内容 | 全車両、当該コネクターを対策品と交換する。 |
| 不具合件数 | 55件 (事故の有無 0件) |
| 発見の動機 | 国内市場での品質情報による。 |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | 使用者: ダイレクトメールにて通知する。 自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車両: 対策実施済車両には、後面ガラス左下角に外-1176のステッカーを貼付する |
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間 | リコール 対象車の台数 |
|---|---|---|---|---|
| プジョー | E-N3 | 306 306 SR 306XR 306XT 306 スタイル 306 スタイルプレミアム | VF37ALFZ430177850~VF37ALFZ431404508 平成5年11月26日~平成9年5月26日 | 1317台 |
| VF37BLFZ430428848~VF37BLFZ431058435 平成6年12月8日~平成8年3月21日 | 103台 | |||
| VF37CLFZ430929345~VF37CLFZ431379498 平成7年10月3日~平成9年2月17日 | 1065台 | |||
| VF37ALFZ231231059~VF37ALFZ231381535 平成8年8月19日~平成9年2月17日 | 251台 | |||
| VF37CLFZ230929970~VF37CLFZ231380737 平成7年10月3日~平成9年2月17日 | 715台 | |||
| E-N5A E-N5M GF-N5M | VF37ALFZP32002852~VF37ALFZP32736049 平成9年5月2日~平成11年7月30日 | 1445台 | ||
| VF37CLFZP32047544~VF37CLFZP32573257 平成9年5月2日~平成10年12月18日 | 471台 | |||
| VF37ALFYE32002854~VF37ALFYE33120929 平成9年5月2日~平成12年11月6日 | 1061台 | |||
| VF37CLFYE32002847~VF37CLFYE33118468 平成9年5月2日~平成12年10月10日 | 420台 | |||
| E-N5XT E-N5SI GF-N5XT GF-N5SI | 306 ST 306 XT 306 XSI 306 カシミール 306 スタイルプレミアム | VF37ARFX430051404~VF37ARFX431404330 平成5年7月27日~平成9年4月1日 | 3607台 | |
| VF37BRFX430394753~VF37BRFX430965549 平成6年12月8日~平成7年12月6日 | 394台 | |||
| VF37CRFX430180384~VF37CRFX431291867 平成5年12月17日~平成8年12月19日 | 430台 | |||
| VF37ARFX231197914~VF37ARFX231409060 平成8年8月19日~平成9年3月19日 | 281台 | |||
| VF37CRFX230180385~VF37CRFX231296511 平成5年12月17日~平成8年12月19日 | 1104台 | |||
| E-N5A E-N5M GF-N5M | VF37ARFVE32037355~VF37ARFVE33124742 平成9年6月9日~平成12年12月26日 | 646台 | ||
| VF37CRFVE32000390~VF37CRFVE32423325 平成9年5月30日~平成10年8月18日 | 157台 | |||
| VF37ARFVP32002851~VF37ARFVP32500677 平成9年5月2日~平成10年10月21日 | 1396台 | |||
| VF37CRFVP32002842 平成9年5月30日 | 1台 | |||
| VF37ARFVW32380130~VF37ARFVW33127621 平成10年10月16日~平成13年1月22日 | 2309台 | |||
| VF37CRFVW32788357~VF37CRFVW33126311 平成11年8月13日~平成12年10月25日 | 140台 | |||
| E-N5BR | 306 ブレーク | VF37ERFVP32022292~VF37ERFVP32569765 平成9年9月12日~平成11年1月11日 | 859台 | |
| GF-N5BR | VF37ERFVW32493381~VF37ERFVW33128170 平成10年11月30日~平成13年1月22日 | 861台 | ||
| E-N3S16 | 306 S16 | VF37CRFY230181680~VF37CRFY230410301 平成6年3月23日~平成6年8月17日 | 71台 | |
| E-N3S16A | VF37CRFT230478343~VF37CRFT231057263 平成6年9月1日~平成8年3月21日 | 239台 | ||
| E-N5S16 GF-N5S16 | VF37CRFSW32047410~VF37CRFSW33127305 平成9年6月9日~平成12年10月10日 | 697台 | ||
| 合計 | 計16型式 | 計12車種 | (輸入期間の全体の範囲) 平成5年7月27日~平成13年1月22日 | 20040台 |

不具合発生箇所
燃料装置の給油パイプコネクターの成形方法が不適切なため、このままで使用を続けると、当該コネクター部の成形時の継ぎ目部に亀裂が生じることがあり、最悪の場合、当該部位より燃料が漏れるおそれがある。
改善内容
全車両、当該コネクターを対策品と交換する。
識別表示
部品の上下に成形時の継ぎ目のあるものは未対策品。 シームレスのものは対策品である。