リコール対象車の主要諸元
| 車名 | 型式 | 通称名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式 (総排気量(CC)) |
|---|---|---|---|---|---|
| プジョー | GH-T5NFU | 307 スタイル | 普通・乗用 | 箱型 | NFU (1,587cc) |
| GH-3EHNFU | 307 スタイルブレーク | ステーション ワゴン | |||
| GH-T5RFN | 307XSI | 箱型 | RFN(1,997cc) | ||
| 307XS | |||||
| 307XT | |||||
| GH-A307CC | 307CC | 幌型 | |||
| GH-3EHRFN | 307XS ブレーク | ステーション ワゴン | |||
| 307SW | |||||
| GH-M307CC | 307CC S16 | 幌型 | RFK(1,997cc) |
リコール届出一覧表
| リコール届出番号 | 外-1158 | ||||||
| 届出者の氏名又は名称 | プジョー・ジャポン株式会社 代表取締役 リチャード・ジー マレー (製作国:フランス共和国) (製作者名:オートモービルズ プジョー) (問い合せ先:0120-840-240) | ||||||
| 不具合部位(部品名) | 1.原動機 2.燃料装置 3.緩衝装置 | ||||||
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 |
| ||||||
| 改善措置の内容 |
| ||||||
| 不具合件数 | 1、2、3. 0件 (事故の有無 1、2、3共0件) | ||||||
| 発見の動機 | 1、2、3. 本国製造工場での検査による。 | ||||||
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | 使用者: ダイレクトメールにて通知する。 自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車両: 対策実施済車両には、後面ガラス左下角に外-1158のステッカーを貼付する |
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号 の範囲及び輸入期間 | リコール 対象車の台数 | 備考 |
| プジョー | GH-T5NFU | 307 スタイル | VF33CNFUE83521838~VF33CNFUE83589710 平成16年5月17日~平成16年7月5日 | 154台 | 3のみの対象台数154台 |
| GH-3EHNFU | 307 スタイル ブレーク | VF33ENFUE83515921~VF33ENFUE83586458 平成16年5月17日~平成16年6月16日 | 46台 | 3のみの対象台数46台 | |
| GH-T5RFN | 307XSI | VF33ARFNC82818443 平成15年2月17日 | 1台 | 1のみの対象台数1台 | |
| VF33CRFNB83465262 平成16年3月13日 | 1台 | 1のみの対象台数1台 | |||
| 307XT/XS/XSI | VF33CRFNC82770618~VF33CRFNC83545665 平成14年12月5日~平成16年5月19日 | 57台 | 1のみの対象台数55台 1及び2の対象台数1台 1及び3の対象台数1台 | ||
| VF33CRFNF82674536~VF33CRFNF83650303 平成14年11月1日~平成16年7月27日 | 1202台 | 1のみの対象台数938台 1及び2の対象台数13台 1及び3の対象台数95台 3のみの対象台数156台 | |||
| GH-A307CC | 307CC | VF33BRFNF83024376~VF33BRFNF83653331 平成15年7月29日~平成16年7月27日 | 1066台 | 1のみの対象台数616台 1及び2の対象台数133台 1及び3の対象台数297台 3のみの対象台数20台 | |
| GH-M307CC | 307CC S16 | VF33BRFKC83517445~VF33BRFKC83543932 平成16年5月17日~平成16年6月16日 | 38台 | 3のみの対象台数38台 | |
| GH-3EHRFN | 307XS ブレーク | VF33ERFNF82673195~VF33ERFNF83633521 平成14年12月10日~平成16年7月27日 | 480台 | 1のみの対象台数444台 1及び2の対象台数1台 1及び3の対象台数13台 3のみの対象台数22台 | |
| 307SW | VF33HRFNF82665875~VF33HRFNF83651622 平成14年10月25日~平成16年7月27日 | 4073台 | 1のみの対象台数3628台 1及び2の対象台数118台 1及び3の対象台数232台 3のみの対象台数95台 | ||
| 合計 | 計6型式 | 計9車種 | (輸入期間の全体の範囲) 平成14年10月25日~平成16年7月27日 | 7118台 | 1のみの対象台数5683台 1及び2の対象台数266台 1及び3の対象台数638台 3のみの対象台数531台 |

不具合発生箇所
1. エンジンコントロールユニットのプログラムが不適切なため、スロットルバルブの閉じた位置で、当該バルブの振幅が大きく、電子スロットルモータのストッパーが破損することがある。そのため、エンジン制御がエマージェンシーモードになり、ブレーキ倍力装置に供給される負圧が減少し、ブレーキペダルの踏力が通常より重くなるおそれがある。
2. タイミングベルトカバー回りの燃料供給配管の取付けが不適切なため、当該配管とベイパーパイプとが交差しているものがある。そのため、走行中の振動で擦れ合い、長期間の使用により当該配管とベイパーパイプが摩滅すると燃料漏れに至るおそれがある。
3. フロントサスペンションロアアームボールジョイントをナックルアームに取り付けるボールジョイントのネジ部に締め付けトルクが不十分なものがあるため、走行中の振動等によって当該ネジが緩むことがある。そのため、そのまま使用を続けると車軸がずれて走行不能に至るおそれがある。
改善内容
1. 全車両、当該エンジンコントロールユニットのプログラムを改訂版に更新し、必要に応じてスロットルバルブを新品に交換する。
2. 全車両、当該燃料配管の取りまわしを確認し、相互に交差しているものは取付けを修正する。なお、摩滅している場合は新品と交換する。
3. 全車両、当該ボールジョイントの締め付けを点検し、緩みの確認されたものはボールジョイントを新品と交換の上、正規トルクで締め付ける。
識別表示
1. 対策実施済み車両には、エンジンコントロールユニット上面に白色のペイントでマークを表示する。
3. サスペンションロアアーム上面のボールジョイント近傍に白色のペイントでマークを表示する。