リコール対象車の主要諸元
| 車名 | 型式 | 通称名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式 (総排気量(CC)) |
|---|---|---|---|---|---|
| プジョー | GH-T1KFW | 206 スタイル | 小型・乗用 | 箱型 | KFW(1,360cc) |
| GH-T1NFU GH-T16RG | 206 XT プレミアム | NFU (1,587cc) | |||
| 206 ローランギャロス | |||||
| GH-T1NFU | 206 XS | ||||
| GH-A206CC | 206CC | 幌型 | |||
| GH-2EKNFU | 206 SW XS | ステーション ワゴン | |||
| GH-T1RFN | 206 S16 | 箱型 | RFN(1,997cc) | ||
| 206S16 リミテッド | |||||
| GH-M206CC | 206CC S16 | 幌型 | |||
| GH-2EKRFN | 206SW S16 | ステーション ワゴン |
リコール届出一覧表
| リコール届出番号 | 外-1157 | ||||||
| 届出者の氏名又は名称 | プジョー・ジャポン株式会社 代表取締役 リチャード・ジー マレー (製作国:フランス共和国) (製作者名:オートモービルズ プジョー) (問い合せ先:0120-840-240) | ||||||
| 不具合部位(部品名) | 1.電気装置 2.車体 3.原動機 | ||||||
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 |
| ||||||
| 改善措置の内容 |
| ||||||
| 不具合件数 | 1. 5件 2、3. 0件 (事故の有無 1、2、3共0件) | ||||||
| 発見の動機 | 1.国内市場での品質情報による。 2及び3. 本国製造工場での検査による。 | ||||||
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | 使用者: ダイレクトメールにて通知する。 自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車両: 対策実施済車両には、後面ガラス左下角に外-1157のステッカーを貼付する |
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間 | リコール 対象車の台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| プジョー | GH-T1KFW | 206 スタイル | VF32AKFWF43285976~VF32AKFWF43446120 平成15年 6月23日~平成15年11月19日 | 94台 | 1のみの対象台数589台 |
| VF32AKFWR43272553~VF32AKFWR43449987 平成15年 6月23日~平成15年11月26 | 495台 | ||||
| GH-T1NFU GH-T16RG | 206 XTプレミアム/ ローランギャロス | VF32ANFUF43272440~VF32ANFUF43441769 平成15年 7月 7日~平成15年10月10日 | 48台 | 1のみの対象台数420台 | |
| VF32ANFUR43276398~VF32ANFUR43449803 平成15年 6月23日~平成15年11月19日 | 372台 | ||||
| GH-T1NFU | 206 XS | VF32HNFUF43277624~VF32HNFUF43429760 平成15年 7月 7日~平成15年 9月 8日 | 106台 | 1のみの対象台数217台 | |
| VF32HNFUR43277605~VF32HNFUR43432979 平成15年 7月 7日~平成15年 9月29日 | 111台 | ||||
| GH-A206CC | 206CC | VF32DNFUR43282620~VF32DNFUR43437380 平成15年 7月 7日~平成15年11月 5日 | 153台 | 1のみの対象台数153台 | |
| GH-2EKNFU | 206 SW XS | VF32KNFUF43269049~VF32KNFUF43720111 平成15年 6月23日~平成16年 2月18日 | 187台 | 1のみの対象台数123台 2のみの対象台数64台 | |
| VF32KNFUR43287031~VF32KNFUR43792224 平成15年 7月16日~平成16年 4月22日 | 1629台 | 1のみの対象台数718台 2のみの対象台数911台 | |||
| GH-T1RFN | 206 S16 / S16 リミテッド | VF32CRFNF43290912~VF32CRFNF43427136 平成15年 7月 7日~平成15年 9月8日 | 47台 | 1のみの対象台数47台 | |
| GH-M206CC | 206CC S16 | VF32DRFNF43320462~VF32DRFNF44025000 平成15年 7月29日~平成16年 5月19日 | 89台 | 1のみの対象台数13台 3のみの対象台数76台 | |
| GH-2EKRFN | 206SW S16 | VF32ERFNF43287444~VF32ERFNF43821454 平成15年 7月16日~平成16年 4月22日 | 167台 | 1のみの対象台数60台 2のみの対象台数16台 3のみの対象台数12台 2及び3の対象台数79台 | |
| 合計 | 計9型式 | 計10車種 | (輸入期間の全体の範囲) 平成15年 6月23日 平成16年 5月19日 | 3498台 | 1のみの対象台数2340台 2のみの対象台数991台 3のみの対象台数88台 2及び3の対象台数79台 |
不具合発生箇所
1. 車両の電気装置の電源を制御するビルトインシステムインターフェースのプログラムが不適切なため、リモートコントロールキーでドアロックを作動させるとホーンが作動し、止まらなくなることがある。
2. 車両後部のリヤスポイラー取り付けボルト及びワッシャーが不適切なため、走行中の振動によってボルトが緩み、当該スポイラーがばたつく音が発生するものがある。そのため、そのまま走行を続けると、最悪の場合、当該スポイラーが脱落するおそれがある。
3. エンジンコントロールユニットのプログラムが不適切なため、スロットルバルブの閉じた位置で、当該バルブの振幅が大きく、電子スロットルモータのストッパーが破損することがある。そのため、エンジン制御がエマージェンシーモードになり、ブレーキ倍力装置に供給される負圧が減少し、ブレーキペダルの踏力が通常より重くなるおそれがある。
改善内容
1. 全車両、当該システムインターフェースのプログラムを改訂版に更新する。
2. 全車両、当該取付けボルト及びワッシャーを対策品と交換し、ナイロンバンドを装着する。
3. 全車両、当該エンジンコントロールユニットのプログラムを改訂版に更新し、必要に応じてスロットルバルブを新品に交換する。
識別表示
1. 対策実施済み車両には、システムインターフェース側面に白色のペイントでマークを表示する。
2. テールゲートへの取り付けボルトに施すナイロンバンドの取り付けにより識別する。
3. 対策実施済み車両には、エンジンコントロールユニット上面に白色のペイントでマークを表示する。