リコール対象車の主要諸元
| 車名 | 型式 | 通称名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式 (総排気量(CC)) |
|---|---|---|---|---|---|
| プジョー | GF-T14 GF-T14LA GF-T14M | 206 XT | 小型・乗用 | 箱型 | KFW (1,360cc) |
| GF-T14 GF-T14LA GH-T1KFW | 206 XT リミテッド | ||||
| 206 スタイル | |||||
| GF-T16 GF-T16XT GF-T16L4 GH-T1NFU GH-T16RG | 206 XT プレミアム | NFU (1,587cc) | |||
| 206 ローランギャロス | |||||
| GF-T16 GF-T16XS GF-T16L4 GH-T1NFU | 206 XS | ||||
| GF-A206CC GH-A206CC | 206CC | 幌型 | |||
| GH-2EKNFU | 206 SW XS | ステーションワゴン | |||
| GF-T1S16 GF-T1S16L4 GH-T1S16L4 | 206 S16 | 箱型 | RFN(1,997cc) | ||
| 206 S16 リミテッド | |||||
| GF-M206CC GH-M206CC | 206CC S16 | 幌型 | |||
| GH-2EKRFN | 206SW S16 | ステーションワゴン | |||
| GH-206RC | 206RC | 箱型 | RFK(1,997cc) | ||
| GF-T5NFU GH-T5NFU | 307 スタイル | 普通・乗用 | 箱型 | NFU (1,587cc) | |
| GH-3EHNFU | 307 スタイルブレーク | ステーションワゴン | |||
| GF-T5 GH-T5RFN | 307 XSI | 箱型 | RFN(1,997cc) | ||
| 307 XS | |||||
| 307 XT | |||||
| GH-3EHRFN | 307 XS ブレーク | ステーションワゴン | |||
| 307 SW | ステーションワゴン | ||||
| GF-D9L4 GH-D9L4 | 406 セダン2.0 | 普通・乗用 | 箱型 | RFN(1,997cc) | |
| GF-D9BRL4 GH-D9BRL4 | 406 ブレーク2.0 | ステーションワゴン | |||
| GF-D93FZ GH-D93FZ | 406 スポーツ2.2 | 箱型 | 3FZ(2,230cc) | ||
| GF-D9V GH-D9V | 406 セダン V6 | XFX(2,946CC) | |||
| GF-D9CPV GH-D9CPV | 406 クーペ | ||||
| GF-D9BRV GH-D9BRV | 406 ブレーク V6 | ステーションワゴン |
リコール届出一覧表
| リコール届出番号 | 外-1078 | ||||
| 届出者の氏名又は名称 | プジョー・ジャポン株式会社 代表取締役 リチャード・ジー マレー (製作国:フランス共和国) (製作者名:オートモービルズ プジョー) (問い合せ先:0120-840-240) | ||||
| 不具合部位(部品名) | 1.制動装置 2.電気装置 | ||||
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 |
| ||||
| 改善措置の内容 | 1. 全車両、当該固定ピンを対策品と交換する。 2. 全車両、当該操作スイッチを対策品と交換する。 | ||||
| 不具合件数 | 1. 3件 2. 12件 (事故の有無 0件) | ||||
| 発見の動機 | 1. 国内市場での品質情報による。 2. 国土交通省の立入検査時の指導による。 | ||||
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | 使用者: ダイレクトメールにて通知する。 自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車両: 対策実施済車両には、後面ガラス左下角に外-1078のステッカーを貼付する。 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間 | リコール 対象車の 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| プジョー | GF-T14 GF-T14LA GF-T14M | 206 XT | VF32CKFXE40076539~VF32CKFXE41135175 平成10年12月9日~平成12年10月24日 | 413 | 1のみの対象台数6345台 |
| VF32CKFXP40117259~VF32CKFXP41243321 平成10年3月8日~平成13年1月23日 | 1001 | ||||
| VF32AKFXP40077051~VF32AKFXP41244982 平成11年3月8日~平成13年1月15日 | 4931 | ||||
| VF32CKFWF41135207~VF32CKFWF42751210 平成12年10月13日~平成14年11月15日 | 277 | 1及び2の対象台数63台 1のみの対象台数422台 2のみの対象台数31台 | |||
| VF32CKFWR41135204~VF32CKFWR42751028 平成12年12月6日~平成14年11月15日 | 239 | ||||
| GF-T14 GF-T14LA GH-T1KFW | 206 XT リミテッド / スタイル | VF32AKFWF42784364~VF32AKFWF43484399 平成14年11月21日~平成15年12月5日 | 260 | 2のみの対象台数260台 | |
| VF32AKFWR41136636~VF32AKFWR43482365 平成12年11月29日~平成15年11月26日 | 4549 | 1及び2の対象台数561台 1のみの対象台数1817台 2のみの対象台数2171台 | |||
| GF-T16 | 206 XT プレミアム/ ローランギャロス | VF32ANFZE40077032~VF32ANFZE41183613 平成11年1月22日~平成12年12月19日 | 942 | 1のみの対象台数944台 | |
| VF32ANFZP40296310、VF32ANFZP40296312 平成11年7月14日 | 2 | ||||
| GF-T16XT GF-T16L4 GH-T1NFU GH-T16RG | VF32ANFUF41136318~VF32ANFUF43482285 平成12年12月11日~平成15年11月11日 | 1020 | 1及び2の対象台数1390台 1のみの対象台数2470台 2のみの対象台数2706台 | ||
| VF32ANFUR41136316~VF32ANFUR43486476 平成12年12月11日~平成15年11月25日 | 5546 | ||||
| GF-T16 | 206 XS | VF32CNFZE40076481~VF32CNFZE41185187 平成11年1月22日~平成12年12月11日 | 841 | 1のみの対象台数842台 | |
| VF32CNFZP40295271 平成11年7月14日 | 1 | ||||
| GF-T16XS GF-T16L4 GH-T1NFU | VF32HNFUF41219010~VF32HNFUF43483266 平成12年12月11日~平成15年11月25日 | 1779 | 1及び2の対象台数485台 1のみの対象台数1914台 2のみの対象台数2064台 | ||
| VF32HNFUR41428084~VF32HNFUR43484929 平成13年8月15日~平成15年11月25日 | 2684 | ||||
| GF-A206CC GH-A206CC | 206CC | VF32DNFUR41219017~VF32DNFUR43474247 平成13年3月21日~平成15年11月5日 | 3033 | 1及び2の対象台数759台 1のみの対象台数615台 2のみの対象台数1659台 | |
| GH-2EKNFU | 206 SW XS | VF32KNFUF42262007~VF32KNFUF43479406 平成14年4月22日~平成15年11月26日 | 429 | 1及び2の対象台数2台 1のみの対象台数0台 2のみの対象台数3878台 | |
| VF32KNFUR42204529~VF32KNFUR43484849 平成14年4月22日~平成15年12月5日 | 3451 | ||||
| GF-T1S16 | 206 S16 / S16 リミテッド | VF32CRFRE40250430~VF32CRFRE41134792 平成11年4月2日~平成12年11月17日 | 1041 | 1のみの対象台数1041台 | |
| GF-T1S16L4 GH-T1S16L4 | VF32CRFNF40998729~VF32CRFNF43427136 平成12年10月24日~平成15年9月8日 | 858 | 1及び2の対象台数148台 1のみの対象台数326台 2のみの対象台数384台 | ||
| GF-M206CC GH-M206CC | 206CC S16 | VF32DRFNF41029608~VF32DRFNF43477014 平成12年12月27日~平成15年11月5日 | 681 | 1及び2の対象台数9台 1のみの対象台数6台 2のみの対象台数666台 | |
| GH-206RC | 206RC | VF32CRFKA42918431~VF32CRFKA43477539 平成15年7月29日~平成15年12月5日 | 197 | 2のみの対象台数197台 | |
| GH-2EKRFN | 206 SW S16 | VF32ERFNF42204845~VF32ERFNF43485040 平成14年4月9日~平成15年11月19日 | 490 | 1及び2の対象台数1台 1のみの対象台数0台 2のみの対象台数489台 | |
| GF-T5NFU GH-T5NFU | 307 スタイル | VF33CNFUB82106153~VF33CNFUB83096685 平成13年9月20日~平成15年7月29日 | 209 | 2のみの対象台数209台 | |
| VF33CNFUE82104789~VF33CNFUE83100817 平成13年9月20日~平成15年9月29日 | 1488 | 2のみの対象台数1488台 | |||
| GH-3EHNFU | 307 スタイルブレーク | VF33ENFUE82362110~VF33ENFUE83099897 平成14年4月9日~平成15年7月29日 | 614 | 2のみの対象台数614台 | |
| GF-T5 GH-T5RFN | 307 XSI / XS | VF33ARFNB82032593~VF33ARFNB82372485 平成13年6月1日~平成14年4月15日 | 82 | 2のみの対象台数82台 | |
| 307 XS | VF33ARFNC82129150~VF33ARFNC82818443 平成14年2月13日~平成15年2月17日 | 24 | 2のみの対象台数24台 | ||
| GF-T5 | VF33ARFNE82040139~VF33ARFNE82070294 平成13年9月20日~平成13年10月10日 | 3 | 2のみの対象台数3台 | ||
| GF-T5 GH-T5RFN | 307 XT/XS/XSI | VF33CRFNB82032198~VF33CRFNB82412036 平成13年6月1日~平成14年6月10日 | 590 | 2のみの対象台数590台 | |
| VF33CRFNC82128506~VF33CRFNC83087148 平成13年12月21日~平成15年7月29日 | 68 | 2のみの対象台数68台 | |||
| VF33CRFNE82032196~VF33CRFNE82686821 平成13年6月1日~平成14年12月10日 | 4365 | 2のみの対象台数4365台 | |||
| GH-T5RFN | VF33CRFNF82674536~VF33CRFNF83100732 平成14年11月1日~平成15年8月14日 | 467 | 2のみの対象台数467台 | ||
| GH-3EHRFN | 307 XS ブレーク | VF33ERFNC82363876 平成14年4月9日 | 1 | 2のみの対象台数1台 | |
| VF33ERFNE82362109~VF33ERFNE82637266 平成14年4月9日~平成14年10月2日 | 328 | 2のみの対象台数328台 | |||
| VF33ERFNF82673195~VF33ERFNF83025351 平成14年10月10日~平成15年6月23日 | 302 | 2のみの対象台数302台 | |||
| 307 SW | VF33HRFNC82363700 平成14年4月26日 | 1 | 2のみの対象台数1台 | ||
| VF33HRFNE82363699~VF33HRFNE82704582 平成14年3月11日~平成15年2月26日 | 986 | 2のみの対象台数986台 | |||
| VF33HRFNF82665875~VF33HRFNF83099593 平成14年10月25日~平成15年9月1日 | 2192 | 2のみの対象台数2192台 | |||
| GF-D9L4 GH-D9L4 | 406 セダン 2.0 | VF38BRFNR81331351~VF38BRFNR81615492 平成13年7月17日~平成15年8月14日 | 241 | 2のみの対象台数241台 | |
| GF-D93FZ GH-D93FZ | 406 スポーツ 2.2 | VF38B3FZA81421892~VF38B3FZA81636821 平成14年4月12日~平成15年11月25日 | 216 | 2のみの対象台数216台 | |
| GF-D9V GH-D9V | 406 セダン V6 | VF38BXFXB81331025~VF38BXFXB81635937 平成13年10月10日~平成15年11月5日 | 40 | 2のみの対象台数40台 | |
| GF-D9CPV GH-D9CPV | 406 クーペ | VF38CXFXB81382361~VF38CXFXB81632652 平成13年11月6日~平成15年11月25日 | 137 | 2のみの対象台数137台 | |
| GF-D9BRL4 GH-D9BRL4 | 406 ブレーク 2.0 | VF38ERFNR81377718~VF38ERFNR81617048 平成13年10月10日~平成15年9月1日 | 315 | 2のみの対象台数315台 | |
| GF-D9BRV GH-D9BRV | 406 ブレーク V6 | VF38EXFXB81480954~VF38EXFXB81627429 平成14年5月13日~平成15年9月29日 | 52 | 2のみの対象台数52台 | |
| 合計 | 計38型式 | 計26車種 | (輸入期間の全体の範囲) 平成10年3月8日~平成15年12月5日 | 47386台 | 1及び2の対象台数3418台 1のみの対象台数16742台 2のみの対象台数27226台 |

不具合発生箇所
1. 右ハンドル車において、ブレーキペダルとマスターバックとを連結するコネクティングロッドの固定ピンの抜け止め用クリップ部の取付が不適切なため、制動操作の繰り返しにより当該クリップ部が外れることがある。そのため、最悪の場合、固定ピンが脱落してブレーキペダルによる制動操作ができなくなるおそれがある。
2. 方向指示器の操作スイッチ内部のバネ機構が不適切なため、操作の繰り返しにより自動復帰機構の部品にずれ等が生じることがある。そのため、当該スイッチが円滑に作動しないことがあり、最悪の場合、ハンドル操作時に方向指示器が作動してしまうおそれがある。
改善内容
1. 全車両、当該固定ピンを対策品と交換する。
2. 全車両、当該操作スイッチを対策品と交換する。
識別表示
1. 対策実施済み車両には、ペダル側のクリップに黄色のマークを塗布する。
2. 対策実施済み車両には、ステアリングコラムの基部に黄色のマークを塗布する。