リコール対象車の主要諸元
| 車名 | 型式 | 通称名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式 (総排気量(CC)) |
|---|---|---|---|---|---|
| プジョー | GF-D9L4 | 406 セダン 2.0 | 普通乗用 | 箱型 | RFN(1,997cc) |
| GH-D9L4 | |||||
| GF-D9V | 406 セダン V6 | 箱型 | XFX(2,946cc) | ||
| GH-D9V | |||||
| GF-D9CPV | 406 クーペ V6 | 箱型 | XFX(2,946cc) | ||
| GH-D9CPV | |||||
| GF-D9BRL4 | 406 ブレーク 2.0 | ステーションワゴン | RFN(1,997cc) | ||
| GH-D9BRL4 | |||||
| GF-D9BRV | 406 ブレーク V6 | ステーションワゴン | XFX(2,946cc) | ||
| GH-D9BRV |
リコール届出一覧表
| 改善対策届出番号 | 228 |
|---|---|
| 届出者の氏名又は名称 | プジョー・ジャポン株式会社 代表取締役 リチャード・ジー マレー (製作国:フランス共和国) (製作者名:オートモービルズ プジョー) (問い合せ先:0120-840-240) |
| 不具合部位(部品名) | 乗員保護装置 |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 乗員保護装置において、エアバッグ・コントロール・モジュールへの配線が不適切なため、衝突時の信号が正常に伝達されず、横方向からサイド・エアバッグが作動する条件で衝撃を受けた場合、衝突を受けた側のサイド・エアバッグは作動せず、反対側のサイド・エアバッグが作動するおそれがある。 |
| 改善措置の内容 | 全車両、当該エアバッグ・コントロール・モジュールへのコネクターの配線を点検し、必要に応じて結線を修正する。 |
| 不具合件数 | 0件 (事故の有無 0件) |
| 発見の動機 | 本国製造工場における検査による。 |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | 使用者:ダイレクトメールにて通知する。 自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車両:対策実施済車両には、当該エアバッグ・コントロール・モジュールの配線用コネクター頭部に、黄色のペイントでマークを塗布する。 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間 |
リコール 対象車の台数 |
|---|---|---|---|---|
| プジョー | GF-D9L4 | 406 セダン 2.0 |
VF38BRFNR81378324~VF38BRFNR81587093 平成13年9月20日~平成15年4月25日 |
218 |
| GH-D9L4 | ||||
| GF-D9V | 406 セダン V6 |
VF38BXFXB81470741~VF38BXFXB81563775 平成14年4月26日~平成15年2月4日 |
29 | |
| GH-D9V | ||||
| GF-D9CPV | 406 クーペ V6 |
VF38CXFXB81385066~VF38CXFXB81571517 平成13年11月6日~平成15年4月14日 |
46 | |
| GH-D9CPV | ||||
| GF-D9BRL4 | 406 ブレーク 2.0 |
VF38ERFNR81362802~VF38ERFNR81586296 平成13年8月23日~平成15年4月25日 |
277 | |
| GH-D9BRL4 | ||||
| GF-D9BRV | 406 ブレーク V6 |
VF38EXFXB81480954~VF38EXFXB81565438 平成14年5月13日~平成15年2月26日 |
43 | |
| GH-D9BRV | ||||
| 合計 | 計10型式 | 計5車種 | (輸入期間の全体の範囲) 平成13年8月23日~平成15年4月25日 |
全613台 |

不具合発生箇所
乗員保護装置において、エアバッグ・コントロール・モジュールへの配線に不適切なため、衝突時の信号が正常に伝達されず、横方向からサイド・エアバッグが作動する条件で衝撃を受けた場合、衝突を受けた側のサイド・エアバッグは作動せず、反対側のサイド・エアバッグが作動するおそれがある。
改善内容
全車両、当該エアバッグ・コントロール・モジュールへのコネクターの配線を点検し、必要に応じて結線を修正する。
識別表示
当該エアバッグ・コントロール・モジュールの配線用コネクター頭部に、黄色のペイントでマークを塗布する。