リコール対象車の主要諸元
| 車名 | 型式 | 通称名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式 (総排気量(CC)) |
|---|---|---|---|---|---|
| プジョー | GH-T5NFU | 307 スタイル | 普通・乗用 | 箱型 | NFU (1,587cc) |
| GH-T5NFU | 307 スタイル | 箱型 |
リコール届出一覧表
| リコール届出番号 | 外-1022 |
|---|---|
| 届出者の氏名又は名称 | プジョー・ジャポン株式会社 代表取締役 リチャード・ジー マレー (製作国:フランス共和国) (製作者名:オートモービルズ プジョー) (問い合せ先:0120-840-240) |
| 不具合部位(部品名) | 電気装置 |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 電気装置において、発電機の出力電源配線の耐熱措置が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、触媒装置からの輻射熱により当該配線の被膜が溶損することがあり、最悪の場合、露出した出力電源線が発電機等に接触して短絡し、火花が発生して車両火災に至るおそれがある。 |
| 改善措置の内容 | 全車両、当該配線を点検し、損傷のあるものは新品と交換する。 全車両、当該配線に耐熱スリーブを追加するとともに配線保護の遮熱板を追加する。 |
| 不具合件数 | 0件 (事故の有無 0件) |
| 発見の動機 | 本国製造工場における検査による。 |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | 使用者: ダイレクトメールにて通知する。 自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車両: 対策実施済車両には、後面ガラス左下角に外-1022のステッカーを貼付する。 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間 | リコール 対象車の台数 |
|---|---|---|---|---|
| プジョー | GH-T5NFU | 307 スタイル | VF33CNFUB82683430 平成14年11月15日 | 1 |
| VF33CNFUE82686894 平成14年12月2日 | 1 | |||
| GH-T5NFU | 307 スタイルブレーク | VF33ENFUE82670395~VF33ENFUE82682538 平成14年11月15日~平成14年12月10日 | 26 | |
| 合計 | 計2型式 | 計2車種 | (輸入期間の全体の範囲) 平成14年11月15日~平成14年12月10日 | 全28台 |

不具合発生箇所
電気装置において、発電機の出力電源配線の耐熱措置が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、触媒装置からの輻射熱により当該配線の被膜が溶損することがあり、最悪の場合、露出した出力電源線が発電機等に接触して短絡し、火花が発生して車両火災に至るおそれがある。
改善内容
全車両、当該配線を点検し、損傷のあるものは新品と交換する。
全車両、当該配線に耐熱スリーブを追加するとともに配線保護の遮熱板を追加する。
識別表示
当該配線保護の遮熱板が装着済みであることによって識別する。