リコール対象車の主要諸元
| 車名 | 型式 | 通称名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式 (総排気量(CC)) |
|---|---|---|---|---|---|
| プジョー | GF-T5 | 307 XS | 普通・乗用 | 箱型 | RFN (1,997cc) |
| 307 XSI | |||||
| 307 XT | |||||
| GH-3EHRFN | 307 SW | ステーション ワゴン | |||
| 307 XSブレーク | |||||
| GF-T5NFU | 307 スタイル | 箱型 | NFU (1,587cc) |
リコール届出一覧表
| リコール届出番号 | 外-1000 |
|---|---|
| 届出者の氏名又は名称 | プジョー・ジャポン株式会社 代表取締役 リチャード・ジー マレー (製作国:フランス共和国) (製作者名:オートモービルズ プジョー) |
| 不具合部位(部品名) | 制動装置 |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 制動装置において、前輪左側のブレーキパイプの取り回しが不適切なものがあるため、左側に最大に舵を切った場合に当該パイプがアンチロールバーのリンク部と干渉するものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該パイプが破損して制動液が漏れ、制動力が低下するおそれがある。 |
| 改善措置の内容 | 全車両、前輪左側ブレーキパイプを点検し、必要に応じて当該パイプの取り回しを修正するとともに、干渉痕のあるものは当該パイプを新品と交換する。 |
| 不具合件数 | 0件 (事故の有無 0件) |
| 発見の動機 | 本国製造工場における検査による。 |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | 使用者: ダイレクトメールにて通知する。 自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車両: 対策実施済車両には、後面ガラス左下角に外-1000のステッカーを貼付する。 |
| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間 | リコール 対象車の台数 |
|---|---|---|---|---|
| プジョー | GF-T5 | 307 XS/XSI/XT | VF33CRFNE82418040~VF33CRFNE82470916 平成14年6月26日 | 81 |
| GH-3EHRFN | 307 SW/XSブレーク | VF33HRFNE82459425~VF33HRFNE82469891 平成14年6月26日 | 22 | |
| GF-T5NFU | 307 スタイル | VF33CNFUE82456693~VF33CNFUE82522453 平成14年6月26日 | 8 | |
| 合計 | 計3型式 | 計6車種 | (輸入期間の全体の範囲) 平成14年6月26日 | 全111台 |

不具合発生箇所
制動装置において、前輪左側のブレーキパイプの取り回しが不適切なものがあるため、左側に最大に舵を切った場合に当該パイプがアンチロールバーのリンク部と干渉するものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該パイプが破損して制動液が漏れ、制動力が低下するおそれがある。
改善内容
全車両、前輪左側ブレーキパイプを点検し、必要に応じて当該パイプの取り回しを修正するとともに、干渉痕のあるものは当該パイプを新品と交換する。
識別表示
当該ブレーキパイプに、黄色のペイントでマークを表示する。