車種別3品目リサイクル料金 - RCZ
| モデル | シュレッダー | エアバッグ | フロン | 情報管理 | 資金管理 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCZ 6AT右ハンド | 12,120 | 4,460 | 2,350 | 130 | 380 | 19,440 |
| RCZ 6AT左ハンド | 12,060 | 4,460 | 2,350 | 130 | 380 | 19,380 |
| カーボンルーフ・パック | 12,120 | 4,460 | 2,350 | 130 | 380 | 19,440 |
| インテグラルレザー・パック | 12,120 | 4,460 | 2,350 | 130 | 380 | 19,440 |
| カーボンルーフ・インテグラルレザー・パック | 12,060 | 4,460 | 2,350 | 130 | 380 | 19,380 |
資金管理料金・情報管理料金は新車登録時の金額です。
