車種別3品目リサイクル料金 - 508
| モデル | シュレッダー | エアバッグ | フロン | 情報管理 | 資金管理 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 Allure | 13,980 | 4,460 | 2,350 | 130 | 380 | 21,300 |
| 508 Griffe | ||||||
| 508SW Allure | 14,760 | 4,460 | 2,350 | 130 | 380 | 22,080 |
| 508SW Griffe |
資金管理料金・情報管理料金は新車登録時の金額です。
| モデル | シュレッダー | エアバッグ | フロン | 情報管理 | 資金管理 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 Allure | 13,980 | 4,460 | 2,350 | 130 | 380 | 21,300 |
| 508 Griffe | ||||||
| 508SW Allure | 14,760 | 4,460 | 2,350 | 130 | 380 | 22,080 |
| 508SW Griffe |
資金管理料金・情報管理料金は新車登録時の金額です。