車種別3品目リサイクル料金 - 308
| モデル | T/M | ASR | エアバッグ | フロン | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 308 Style | 4AT | 12,060 | 4,860 | 2,350 | 19,540 |
| 308 Premium | 4AT | 12,060 | 4,860 | 2,350 | 19,270 |
| 6AT | 12,300 | 4,860 | 2,350 | 19,510 | |
| 6MT | 12,180 | 4,860 | 2,350 | 19,390 | |
| 308 Cielo | 4AT | 12,360 | 4,860 | 2,350 | 19,570 |
| 6AT | 12,780 | 4,860 | 2,350 | 19,990 | |
| 308 Cielo インテグラル レザー |
6AT | 12,780 | 4,860 | 2,350 | 19,990 |
| 308 GTi | 6MT | 12,360 | 4,860 | 2,350 | 19,570 |
| 308 SW Premium | 4AT | 13,410 | 4,860 | 2,350 | 20,620 |
| 6AT | 13,290 | 4,860 | 2,350 | 20,500 | |
| 308 SW Premium レザー |
6AT | 14,130 | 4,860 | 2,350 | 21,340 |
| 308 SW Griffe | 4AT | 13,410 | 4,860 | 2,350 | 20,620 |
| 308 CC Premium | 6AT | 13,830 | 5,200 | 2,350 | 21,380 |
| 308 CC Griffe | 6AT | 13,830 | 5,200 | 2,350 | 21,380 |
リサイクル料金預託の際には、上記3品目リサイクル料金に加えて国の認可を受けた資金管理料金・情報管理料金が必要になります。
(2012年4月1日以降新車登録時:合計510円)
